Francja
Inne tytuły: | 1:1500 000 Europa |
---|---|
Redakcja: | Krystyna Jawecka Wiesław Kublin Alina Migda ... |
Wydawca: | Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (1960-1982) |
Autotagi: | mapy |
Więcej informacji... | |
|
|
Wypożycz w bibliotece
Kup
Recenzje
Dyskusje
Opis
Inne tytuły: | 1:1500 000 Europa Polska mapa polityczna 1:18 M.-1957 r mapa przeglądowa Europy Argentyna 1:8,5 M.-1956 r Część Północna 1:4,5 M-1958 r Europa:część Zachodnia 1:4,5 M.-1958 Kanada i Grenlandia 1:10 M.-1958 r Ameryka Północna Mapa Świata 1:51 M.-1958 Bliski Wschód 1:7 M.-1955 r mapa polityczna 1:20 M.-1957 r Japonia i Korea 1:6 M.-1956 r Chiny i Mongolia 1:8 M.-1957 r Indie i Pakistan 1:7 M.-1956 r Afryka Południowa 1: 8.5 M.-1956 r Australia i Oceania Ameryka Środkowa 1:8,5 M-1955 r Afryka Zachodnia 1:8,5-1956 r Część Południowa 1:4,5 M.-1958 r mapa polityczna 1:10 M.-1957 r Indochiny 1:6 M.-1955 r Australia 1:12 M.-1956 r Ocean Atlantycki 1: 33 M.-1956 Filipiny 1:4,5 M.-1956 r Ocean Spokojny 1:35 M.-1957 ZSRR-Cz. 1 i Cz. 2 1:8,5 M.-1958 Ocean Indyjski 1:25 M.-1957 r Arktyka 1:15 M.-1957 r Brazylia 1:8 M.-1956 r Azja Afryka Indonezja 1:8,5 M.-1956 r Ameryka Południowa mapa polityczna 1:24 M.-1957 r Stany Zjednoczone 1:8,5 M.-1956 Antarktyda 1:30 M.-1958 r Polska 1:1,5 M.-1958 |
---|---|
Redakcja: | Krystyna Jawecka Wiesław Kublin Alina Migda Joanna Bernatowicz |
Wydawca: | Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (1960-1982) |
Autotagi: | kartografia mapy |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
6 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.