Województwo Podkarpackie
Inne tytuły: | podregiony, powiaty, gminy Podkarpackie Voivodship |
---|---|
Redakcja: | Jan Węgrzyn |
Wydawcy: | US (2006-2015) Zakład Wydawnictw Statystycznych (2004) Urząd Statystyczny w Rzeszowie Statistical Office in Rzeszów (1999) |
ISBN: | 83-912515-0-0 |
Autotagi: | druk |
Więcej informacji... | |
|
|
|
|
Wypożycz w bibliotece
Kup
Recenzje
Dyskusje
Opis
Inne tytuły: | podregiony, powiaty, gminy Podkarpackie Voivodship subregions, powiats, gminas 2004 2006 2007 2015 Województwo podkarpackie w 1998 roku ważniejsze dane o województwie, powiatach, gminach Podkarpackie voivodship in 1998 major data on voivodship, poviats, gminas |
---|---|
Redakcja: | Jan Węgrzyn |
Instytucja sprawcza: | Województwo Podkarpackie |
Wydawcy: | US (2006-2015) Zakład Wydawnictw Statystycznych (2004) Urząd Statystyczny w Rzeszowie Statistical Office in Rzeszów (1999) |
ISBN: | 83-912515-0-0 |
ISSN: | 1733-0041 |
Autotagi: | druk literatura literatura stosowana zestawienia statystyczne |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
5 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.