Bravo Party!
| Inne tytuły: | Best Of 2004 7 Years & 50 Days |
|---|---|
| Instytucje sprawcze: | Benassi Bros Royal Gigolos Groove Coverage Shapeshifters ... |
| oraz: | Jodie |
| Wydawca: | Magic Records (2004) |
| Autotagi: | CD nagrania muzyczne |
| Więcej informacji... | |
|
|
|
Wypożycz w bibliotece
Kup
Recenzje
Opis
| Inne tytuły: | Best Of 2004 7 Years & 50 Days A Little Bit Of Uh la La California dreamin' Dangerous Despre Tine Dragostea din tei Ecstasy Here I go again Je n'ai pas compris La promesse Leben... I Feet You Lola's Theme Mirage Opa opa Pump It Up Right Or Wrong What U Get Is What U C Belmondo Rulez 2.0 Belmondo Rulez 2.0 (It's All About You) Dancing With tears In My Eyes 2004 Dancing with tears in my eyes Illusion Musion |
|---|---|
| Instytucje sprawcze: | Benassi Bros Royal Gigolos Groove Coverage Shapeshifters Colonia Novaspace Erika Haiducii Bravo Party Coverdale David Marsden Bernie O-Zone Da Buzz Paps n scar |
| Wykonanie: | Benassi Bros Erika Dr Kucho ! Haiducii Peter Heppner Danzel Ann Winsborn Jodie ATB Kate Ryan Despina Vandi Mandaryna Schiller Heppner Lemon Juice Schiller Sandy Cortez |
| Kompozytorzy: | Peter Heppner Djaimin Mr Mike Andre Tanneberger Bruce Elliott-Smith Phil Larsen Ray Watts Richard Evenlind Robert Olausson Shanna Smith Christopher von Deylen Dan Balan Peter Kingsbury Per Liden Simon Marun John Philips Michelle Gilliam Conrad Axel Ole Wierk Tristano de Bonis Giorgos Alkaios F. Margutti D. Zambelli V. Lancini Daniel Manzano Salazar Boris Djurdjevic Mary Applegate Currie |
| Słowa: | Peter Heppner Djaimin Mr Mike Andre Tanneberger Bruce Elliott-Smith Phil Larsen Ray Watts Richard Evenlind Robert Olausson Shanna Smith Christopher von Deylen Dan Balan Peter Kingsbury Per Liden Simon Marun John Philips Michelle Gilliam Lou Bega Tristano de Bonis Giorgos Alkaios F. Margutti D. Zambelli V. Lancini Daniel Manzano Salazar Boris Djurdjevic Mary Applegate Currie |
| oraz: | Jodie |
| Wydawca: | Magic Records (2004) |
| Autotagi: | CD muzyka nagrania nagrania muzyczne |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
2 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.