Zbiory grupy gwiezdne-wojny
Ekspozycja
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| Dynastia zła | Karpyshyn, Drew | |||||
| Zasada dwóch | Karpyshyn, Drew |
|
||||
| Mroczne widmo | Brooks, Terry | |||||
| Wojny Klonów | Traviss, Karen | |||||
| Rozdroża czasu | Kemp, Paul S. | |||||
| Zaślepieni nienawiścią | Miller, John Jackson | |||||
| Niewidzialna królowa | Denning, Troy | |||||
| Poza galaktykę | Zahn, Timothy | |||||
| Oczyszczenie | Miller, John Jackson | |||||
| Dziedzic Imperium | Zahn, Timothy |
|
||||
| 2. | ||||||
| Pamiętnik Królowej Amidali | Watson, Jude | |||||
| Miecze świetlne |
Anderson, Kevin J.
Moesta, Rebecca
|
|||||
| Świątynia w niewoli | Watson, Jude | |||||
| Czas gwiezdnych wojen | Markowski, Jerzy | |||||
| Ilustrowany przewodnik po planetach i księżycach Gwiezdnych Wojen | Wallace, Daniel | |||||
| Władcy mocy | Anderson, Kevin J. | |||||
| Droga zagłady | Karpyshyn, Drew | |||||
| Gwiezdne wojny | Lucas, George | |||||
| Imperium kontratakuje | Glut, Donald Frank | |||||
| Gwiezdne wojny | Denker, Oliver | |||||
| Ilustrowany przewodnik po postaciach Gwiezdnych Wojen | Mangels, Andy | |||||
| 3. | ||||||
| Uczeń Jedi | Watson, Jude | |||||
| Dzika przestrzeń | Miller, Karen | |||||
| Gwiazda Śmierci |
Reaves, Michael
Perry, Steve
|
|||||
| Ruiny Dantooine |
Whitney-Robinson, Voronica
Blackman, Haden
|
|||||
| Narodziny Mocy | Wolverton, Dave | |||||
| Ślub księżniczki Leii | Wolverton, Dave | |||||
| Furia | Allston, Aaron | |||||
| Gwiezdne wojny - część I | Lucas, George | |||||
| 4. | ||||||