Zbiory użytkownika Oliwia5
Ekspozycja
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. wojna makowa | ||||||
| Wojna makowa | Kuang, Rebecca F. | |||||
| Płonący Bóg | Kuang, Rebecca F. | |||||
| Republika smoka | Kuang, Rebecca F. | |||||
| 2. luźne | ||||||
| Nasz ostatni dzień | Silvera, Adam | |||||
| Pieśń o Achillesie | Miller, Madeline | |||||
| Hurt comfort | Łodyga, Weronika | |||||
| Angst with happy ending | Łodyga, Weronika | |||||
| 3. dwory | ||||||
| Dwór cierni i róż | Maas, Sarah J. | |||||
| Dwór mgieł i furii | Maas, Sarah J. | |||||
| Dwór skrzydeł i zguby | Maas, Sarah J. | |||||
| Dwór srebrnych płomieni | Maas, Sarah J. | |||||
| Dwór srebrnych płomieni | Maas, Sarah J. | |||||
| 4. persy i bogowie olimpijscy | ||||||
| Złodziej pioruna |
Columbus, Chris
Kozłowski, Piotr
|
|||||
| Morze potworów | Riordan, Rick | |||||
| Bitwa w labiryncie | Riordan, Rick | |||||
| Klątwa Tytana | Riordan, Rick | |||||
| Ostatni olimpijczyk | Riordan, Rick | |||||
| 5. Klasa Pani Czajki/ Różne | ||||||
| Klasa pani Czajki | Piekarska, Małgorzata Karolina | |||||
| LO-teria | Piekarska, Małgorzata Karolina | |||||
| Licencja na dorosłość. Cz. 3 | Piekarska, Małgorzata Karolina | |||||
| Gołąb i wąż | Mahurin, Shelby | |||||
| Krew & miód | Mahurin, Shelby | |||||
| Ognisty tron | Riordan, Rick | |||||
| Cień węża | Riordan, Rick | |||||
| Czerwona piramida | Riordan, Rick | |||||
| 6. Holly Black | ||||||
| Okrutny książę | Black, Holly |
|
||||
| Zły król | Black, Holly | |||||
| Królowa niczego | Black, Holly | |||||
| Dlaczego król elfów nie znosił baśni | Black, Holly | |||||
| Las na granicy światów | Black, Holly | |||||
| Zła królowa | Black, Holly | |||||
| Serce Trolla | Black, Holly | |||||
| Żelazna kraina | Black, Holly | |||||
| 7. szklany tron | ||||||
| Zabójczyni | Maas, Sarah J. | |||||
| Szklany tron | Maas, Sarah J. | |||||
| Korona w mroku | Maas, Sarah J. | |||||
| Szklany tron | Maas, Sarah J. | |||||
| Królowa cieni | Maas, Sarah J. |
|
||||
| Imperium burz | Maas, Sarah J. | |||||
| Wieża świtu | Maas, Sarah J. | |||||
| Królestwo popiołów | Maas, Sarah J. | |||||
| Królestwo popiołów | Maas, Sarah J. | |||||
| 8. Felix, Net i Nika | ||||||
| Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa | Kosik, Rafał | |||||
| oraz Nadprogramowe Historie | Kosik, Rafał | |||||
| Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów | Kosik, Rafał | |||||
| Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności |
Kosik, Rafał
Powergraph
|
|||||
| Orbitalny Spisek | Kosik, Rafał | |||||
| Mała Armia | Kosik, Rafał | |||||
| Felix, Net i Nika oraz Świat Zero | Kosik, Rafał | |||||
| Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2 | Kosik, Rafał | |||||
| Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej Hańczy | ||||||
| Klątwa Domu McKillianów | Kosik, Rafał | |||||
| oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie | Kosik, Rafał | |||||
| 9. | ||||||
| Grzeczni chłopcy nie kradną staników | Price, Lauren | |||||
| 11 papierowych serc | Hartwell, Kelsey | |||||
| Zanim wystygnie kawa | Kawaguchi, Toshikazu | |||||
| Krew i miód | Mahurin, Shelby | |||||
| Perfectly wrong | Fromuth, Natalia | |||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||