Zbiory biblioteki Ryglice GBP
Dla młodzieży-Filia Zalasowa
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| Wybrani | Daugherty, Christi | |||||
| Dziedzictwo | Daugherty, Christi | |||||
| Zagrożeni | Daugherty, Christi | |||||
| Zbuntowani |
Daugherty, Christi
Daugherty, C. J.
|
|||||
| Niezłomni | Daugherty, Christi | |||||
| Dom tajemnic |
Columbus, Chris
Vizzini, Ned
|
|||||
| Starcie potworów |
Columbus, Chris
Vizzini, Ned
Rylander, Chris |
|||||
| Cienie na Księżycu | Marriott, Zoë | |||||
| Złodziejka książek | Zusak, Markus | |||||
| Zostań, jeśli kochasz | Forman, Gayle |
|
||||
| Wróć, jeśli pamiętasz | Forman, Gayle |
|
||||
| 2. | ||||||
| Pościg | Flanagan, John | |||||
| Najeźdźcy | Flanagan, John | |||||
| Wyrzutki | Flanagan, John | |||||
| Góra Skorpiona | Flanagan, John | |||||
| Gwiazd naszych wina | Green, John | |||||
| 19 razy Katherine | Green, John | |||||
| Szukając Alaski | Green, John | |||||
| Niezbędnik obserwatorów gwiazd | Quick, Matthew | |||||
| Miasto szkła | Clare, Cassandra | |||||
| Miasto kości | Clare, Cassandra | |||||
| Miasto upadłych aniołów | Clare, Cassandra | |||||
| 3. | ||||||
| Gorączka | Shulman, Dee | |||||
| Gorączka | Shulman, Dee | |||||
| Przez burze ognia | Rossi, Veronica | |||||
| Przez bezmiar nocy | Rossi, Veronica | |||||
| Wielki błękit | Rossi, Veronica | |||||
| Książę i gwardzista |
Cass, Kiera
Kaczarowska, Małgorzata
|
|||||
| Książę i gwardzista |
Cass, Kiera
Kaczarowska, Małgorzata
|
|||||
| 4. | ||||||
| Black ice | Fitzpatrick, Becca | |||||
| W otchłani | Revis, Beth | |||||
| Milion słońc | Revis, Beth | |||||
| Cienie ziemi | Revis, Beth | |||||
| Wirusy |
Reichs, Brendan
Reichs, Kathy
|
|||||
| Kod |
Reichs, Brendan
Reichs, Kathy
|
|||||
| Skarb |
Reichs, Kathy
Reichs, Brendan
|
|||||
| Mroczne piętno | Lu, Marie | |||||
| Cztery | Roth, Veronica | |||||
| Szybka jak wiatr | Leitch, Patricia | |||||
| Złoty taniec | Leitch, Patricia | |||||
| 5. | ||||||