Zbiory użytkownika agaton
ekonomia
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antropologia władzy | Staniszkis, Jadwiga | ||
| 3 | Chaos |
Kotler, Philip
Caslione, John A.
|
||
| 2 | Czytanie bilansu przedsiębiorstwa | Bień, Witold | ||
| 1 | Droga Toyoty | Liker, Jeffrey K. | ||
| 2 | Ekonometria | Nowak, Tomasz | ||
| 1 | Era zawirowań | Greenspan, Alan | ||
| 2 | Finansowanie i inwestycje | Kruschwitz, Lutz | ||
| 3 | Fundusze private equity | Panfil, Marek | ||
| 1 | Jak działa giełda | Becket, Michael Ivan H. | ||
| 2 | Konkurencja i kooperacja |
Malawski, Marcin
Wieczorek, Andrzej
Sosnowska, Honorata |
||
| 2 | Matematyka w ubezpieczeniach |
Michalski, Tomasz
Twardowska, Krystyna
Tylutki, Barbara |
||
| 2 | miary kosztow agencji w spolkach akcyjnych | rychlowska-musial, elzbieta | ||
| 3 | miedzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej | jurek, michal | ||
| 3 | Neoliberalizm | Harvey, David | ||
| 1 | Organizacja procesowa | Grajewski, Piotr | ||
| 2 | O władzy i bezsilności | Staniszkis, Jadwiga | ||
| 1 | Podstawy rachunkowości | Hejnar, Jerzy | ||
| 3 | Podstawy rachunkowości | Hejnar, Jerzy | ||
| 3 | Pułapki myślenia | Kohnemen, Daniel | ||
| 3 | Rachunek kosztów dla inżyniwrów | Wydawnictwo Naukowo-Techniczne | ||
| 2 | Rachunkowość zarządcza w banku | Piechocka-Kałużna, Agnieszka | ||
| 2 | Ryzyko i zarządzanie ryzykiem | Kaczmarek, Tadeusz Teofil | ||
| 1 | Statystyka, ekonometria, prognozowanie | Snarska, Agnieszka | ||
| 2 | Strategia | Watson, Joel | ||
| 1 | Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji |
Korol, Tomasz
Prusak, Błażej
|
||
| 3 | Winning |
Welch, Jack
Welch, Suzy
|
||
| 1 | Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu | Drabik, Ewa | ||
| 3 | Źródła niestabilności struktur rynkowych | Jakimowicz, Aleksander |