Zbiory użytkownika agaton
ekonomia
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| Era zawirowań | Greenspan, Alan | |||||
| Jak działa giełda | Becket, Michael Ivan H. | |||||
| Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji |
Korol, Tomasz
Prusak, Błażej
|
|||||
| Droga Toyoty | Liker, Jeffrey K. | |||||
| Antropologia władzy | Staniszkis, Jadwiga | |||||
| Organizacja procesowa | Grajewski, Piotr | |||||
| Podstawy rachunkowości | Hejnar, Jerzy | |||||
| Statystyka, ekonometria, prognozowanie | Snarska, Agnieszka | |||||
| Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu | Drabik, Ewa | |||||
| 2. | ||||||
| Ryzyko i zarządzanie ryzykiem | Kaczmarek, Tadeusz Teofil | |||||
| Finansowanie i inwestycje | Kruschwitz, Lutz | |||||
| Strategia | Watson, Joel | |||||
| Matematyka w ubezpieczeniach |
Michalski, Tomasz
Twardowska, Krystyna
Tylutki, Barbara |
|||||
| Czytanie bilansu przedsiębiorstwa | Bień, Witold | |||||
| O władzy i bezsilności | Staniszkis, Jadwiga | |||||
| Ekonometria | Nowak, Tomasz | |||||
| miary kosztow agencji w spolkach akcyjnych | rychlowska-musial, elzbieta | |||||
| Rachunkowość zarządcza w banku | Piechocka-Kałużna, Agnieszka | |||||
| Konkurencja i kooperacja |
Malawski, Marcin
Wieczorek, Andrzej
Sosnowska, Honorata |
|||||
| 3. | ||||||
| Winning |
Welch, Jack
Welch, Suzy
|
|||||
| Chaos |
Kotler, Philip
Caslione, John A.
|
|||||
| Fundusze private equity | Panfil, Marek | |||||
| Źródła niestabilności struktur rynkowych | Jakimowicz, Aleksander | |||||
| miedzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej | jurek, michal | |||||
| Podstawy rachunkowości | Hejnar, Jerzy | |||||
| Neoliberalizm | Harvey, David | |||||
| Rachunek kosztów dla inżyniwrów | Wydawnictwo Naukowo-Techniczne | |||||
| Pułapki myślenia | Kohnemen, Daniel | |||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||