Zbiory użytkownika szymurban
Ekspozycja
Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |
---|---|---|---|---|
20 | Chrzest ognia | Sapkowski, Andrzej | ||
5 | 1000 słów o rakiecie i kosmosie | Wołczek, Olgierd | ||
10 | 101 kwantowych pytań | Ford, Kenneth William | ||
6 | 500 zagadek astronomicznych |
Gębarski, Kazimierz
Kwast, Tomasz
|
||
6 | 500 zagadek geograficznych |
Klima, Franciszek Leszek
Tokarski, Zbigniew
|
||
6 | 500 zagadek historycznych | Bieniarzówna, Janina | ||
6 | 500 zagadek matematycznych | Kowal, Stanisław | ||
6 | 500 zagadek zoologicznych | Werner, Jadwiga | ||
20 | Algebra liniowa | Kostrikin, Aleksej Ivanovič | ||
18 | Analiza matematyczna w zadaniach |
Krysicki, Włodzimierz
Włodarski, Lech
|
||
16 | Analiza matematyczna w zadaniach |
Włodarski, Lech
Krysicki, Włodzimierz
|
||
18 | Anatomia ludzkiej destrukcyjności | Fromm, Erich | ||
8 | Anatomia PC | Metzger, Piotr | ||
3 | Anna Karenina | Tołstoj, Lew | ||
20 | Antychryst | Nietzsche, Friedrich | ||
15 | Antygona | Sofokles | ||
13 | Archipelag GUŁag 1918-1956 |
Solženicyn, Aleksandr Isaevič
Sołżenicyn, Aleksander
|
||
13 | Bajki robotów | Lem, Stanisław | ||
2 | Bezmiar matematycznej wyobraźni |
Ciesielski, Krzysztof
Pogoda, Zdzisław
|
||
16 | Biologia | Villee, Claude Alvin | ||
5 | Biotechnologia | Chmiel, Aleksander | ||
5 | Biotechnologia roślin |
Bach, Anna
Anioł, Andrzej
|
||
3 | Błękitna kropka | Sagan, Carl | ||
10 | Bojaźń i drżenie | Kierkegaard, Søren | ||
13 | Boska komedia | Dante, Alighieri | ||
1 | Bóg urojony | Dawkins, Richard | ||
19 | Budowa nowej cywilizacji |
Toffler, Alvin
Toffler, Heidi
|
||
19 | Budowa podwozi i nadwozi samochodowych | Orzełowski, Seweryn | ||
19 | Budowa pojazdów samochodowych | Rychter, Tadeusz | ||
13 | Buszujący w zbożu | Salinger, Jerome David | ||
11 | Chłopi | Reymont, Władysław-Stanisław | ||
8 | Choroba na śmierć | Kierkegaard, Søren | ||
3 | Chudszy | King, Stephen | ||
13 | Cichy Don | Šolohov, Mihail Aleksandrovič | ||
1 | Cień wiatru |
Fabjańska-Potaczuk, Beata
Marrodan Cassas, Carlos
|
||
13 | Cierpienia młodego Wertera |
Goethe, Johann Wolfgang von
Goethe, Johann Wolfgang
|
||
12 | Czarne dziury i Wszechświat | Novikov, Igor Dmitr'evič | ||
20 | Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce oraz inne eseje | Hawking, S. W. | ||
12 | Czas odrodzony | Smolin, Lee | ||
12 | Cząstki elementarne | Hesketh, Gavin | ||
9 | Czym jest życie? | Schrödinger, Erwin | ||
14 | Dalej niz boska cząstka |
Lederman, Leon Max
Hill, Christoper T.
|
||
2 | Diamenty matematyki |
Ciesielski, Krzysztof
Pogoda, Zdzisław
|
||
2 | Dlaczego prawda jest piękna | Stewart, Ian | ||
11 | Doktor Żywago |
Pasternak, Boris Leonidovič
Pasternak, Borys
|
||
11 | Don Kichote | Cervantes Saavedra, Miguel de | ||
15 | Drugi mózg | Fields, Douglas R. | ||
1 | Ecce homo | Nietzsche, Friedrich | ||
4 | Efektowne efekty specjalne | Kimpton, Diana | ||
3 | Elementy grafiki komputerowej |
Jankowski, Michał
Jankowski, Michał Tadeusz
|
||
17 | Encyklopedia głupoty | Boxsel, Matthijs van | ||
7 | Energia | Krawiec, Franciszek | ||
17 | Erotyzm | Bataille, Georges | ||
17 | Evgenij Onegin | Puškin, Aleksandr Sergeevič | ||
10 | Ewolucja i zagłada | Hallam, Tony | ||
19 | Farmacja praktyczna | Jachowicz, Renata | ||
19 | Farmacja stosowana | Sznitowska, Małgorzata | ||
13 | Faust |
Goethe, Johann Wolfgang von
Goethe, Johann Wolfgang
|
||
3 | Ferdydurke | Gombrowicz, Witold | ||
7 | Filozofia matematyki | Murawski, Roman | ||
6 | Fizyka atomowa i jądrowa | Pustovalov, Georgij Evgen'evič | ||
6 | Fizyka atomowa i jądrowa | Rogers, Eric M. | ||
2 | Fizyka przyszłości | Kaku, Michio | ||
20 | Fizyka rzeczy niemożliwych. Fazery, pola siłowe, teleportacja i podróże w czasie. Fazery, pola siłowe, teleportacja i podróże w czasie | Kaku, Michio | ||
18 | Geografia ekonomiczna | Kuciński, Kazimierz | ||
1 | Geometria | Kartezjusz | ||
7 | Geometria analityczna | Leitner, Roman | ||
6 | Geometria analityczna z teorią wektorów, rachunek różniczkowy i zastosowania |
Wrona, Włodzimierz
Romanowski, Świętosław
|
||
14 | Geometria teorii strun |
Yau, Shing-Tung
Nadis, Steven J.
|
||
9 | Gra w kości Einsteina i kot Schrödingera | Halpern, Paul | ||
8 | Hakerstwo | Jordan, Tim | ||
13 | Harry Potter | Rowling, Joanne K. | ||
13 | Harry Potter | Rowling, Joanne Kathleen | ||
13 | Harry Potter | Rowling, Joanne Kathleen | ||
2 | Hiperprzestrzeń | Kaku, Michio | ||
3 | Historia oka i inne historie | Bataille, Georges | ||
16 | Historia Żydów |
Będkowski, Leszek
Brzostowska, Anita
|
||
17 | Hobbit czyli Tam i z powrotem |
Tolkien, J. R. R.
Dixon, Chuck
Deming, Sean |
||
3 | Hrabia Monte Christo | Dumas, Alexandre | ||
17 | Inwazja jaszczurów | Čapek, Karel | ||
6 | Inżynieria kwantowa | Milburn, Gerard J. | ||
15 | Jak zbudować dinozaura czyli nauka w Jurassic Park |
DeSalle, Rob
Lindley, David
|
||
4 | Java | Bloch, Joshua | ||
5 | Ja, Robot | Asimov, Isaac | ||
3 | Jądro ciemności | Conrad-Korzeniowski, Joseph | ||
2 | Jutrzenka | Nietzsche, Friedrich | ||
14 | Kanon | Angier, Natalie | ||
18 | Kartoteka | Różewicz, Tadeusz | ||
4 | Katastrofalne komputery | Coleman, Michael | ||
14 | Kłopoty z fizyką | Smolin, Lee | ||
19 | Kompendium neurologii | Podemski, Ryszard Józef | ||
10 | Kompleks Kopernika | Scharf, Caleb | ||
3 | Koniec wiary | Harris, Sam | ||
12 | Kosmiczny krajobraz | Susskind, Leonard | ||
1 | Kotki Schrodingera czyli poszukiwanie rzeczywistości | Gribbin, John | ||
4 | Krew, kości i cała reszta | Arnold, Nick | ||
18 | Kroniki Jakuba Wędrowycza | Pilipiuk, Andrzej | ||
18 | Król Edyp |
Sofokles
Sophocles
|
||
1 | Krótka historia czasu | Hawking, Stephen William | ||
4 | Księga dziwnych eksperymentów | Arnold, Nick | ||
19 | Księga szyfrów | Singh, Simon | ||
15 | Księga wszechświatów | Barrow, John D. | ||
12 | Kwanty | Al-Khalili, Jim | ||
11 | Lalka | Prus, Bolesław | ||
9 | Lekkość bytu | Wilczek, Frank | ||
18 | Lilavati | Jeleński, Szczepan | ||
11 | Lolita |
Nabokov, Vladimir Vladimirovič
Kłobukowski, Michał Tłumaczenie
|
||
20 | Ludzkie, arcyludzkie | Nietzsche, Friedrich | ||
13 | Makbet |
Shakespeare, William
Szekspir, William
|
||
1 | Makroświat, mikroświat i ludzki umysł |
Penrose, Roger
Shimony, Abner
Cartwright, Nancy Hawking, Stephen William |
||
11 | Matemagia |
Benjamin, Arthur
Shermer, Michael
|
||
1 | Matematyczne zasady filozofii naturalnej | Newton, Isaac | ||
5 | Matematyka | Trajdos, Tadeusz | ||
18 | Matematyka | Trajdos, Tadeusz | ||
17 | Matematyka ornamentu | Jaśkowski, Stanisław | ||
4 | Mechanik pojazdów samochodowych | Rychter, Tadeusz | ||
5 | Mechatronika |
Heimann, Bodo
Gerth, Wilfried
Popp, Karl |
||
11 | Mendel Gdański | Konopnicka, Maria | ||
17 | Mieć czy być? | Fromm, Erich | ||
11 | Mistrz i Małgorzata | Bułhakow, Michał | ||
16 | Mitologia | Parandowski, Jan | ||
3 | Mitologia Greków i Rzymian | Kubiak, Zygmunt | ||
16 | Mity greckie | Graves, Robert | ||
3 | Mity starożytnej Grecji | Graves, Robert | ||
5 | Młody modelarz rakiet | Elsztein, Paweł | ||
7 | Modelowanie matematyczne w fizyce i technice | Szücs, Ervin | ||
4 | Motoryzacja na przełomie epok | Szczepaniak, Cezary | ||
5 | Nanomateriały inżynierskie | Andrzejczuk, Mariusz | ||
6 | Nanorurki węglowe |
Huczko, Andrzej
Kurcz, Magdalena Katarzyna
Popławska, Magdalena Stanisława |
||
6 | Nanotechnologia |
Regis, Edward
Regis, Ed
|
||
6 | Nanotechnologie | Brydson, Rik | ||
10 | Narodziny cywilizacji kosmicznej | Zubrin, Robert | ||
20 | Nasz matematyczny Wszechświat | Tegmark, Max | ||
10 | Natura matką wynalazków | Nachtigall, Werner | ||
14 | Neandertalczyk |
Pääbo, Svante
Wawrzyńska, Anna
|
||
19 | Neurologia | Berlit, Peter | ||
19 | Neurologia praktyczna | Prusiński, Antoni | ||
17 | Niebezpieczne idee we współczesnej nauce | Brockman, John | ||
10 | Nowa perspektywa | Carroll, Sean | ||
7 | Nowoczesne kompendium matematyki |
Szczech, Andrzej
Gorzecki, Marek
|
||
9 | Nowoczesne wojny informacyjne | Rajczyk, Robert | ||
12 | Nowy umysł cesarza | Penrose, Roger | ||
5 | Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej | Machalski, Andrzej | ||
9 | Od splątania cząstek do kwantowej teleportacji | Zeilinger, Anton | ||
11 | Ogniem i mieczem | Sienkiewicz, Henryk | ||
14 | Opętani nauką | Angier, Natalie | ||
15 | Opowieść wigilijna | Dickens, Charles | ||
20 | Ostatnie życzenie | Sapkowski, Andrzej | ||
9 | Oswajanie nieskończoności | Stewart, Ian | ||
16 | Pan Tadeusz | Mickiewicz, Adam | ||
14 | Piękno Wszechświata | Greene, Brian | ||
8 | Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu |
Jankowski, Augustyn
Dynarski, Kazimierz
|
||
15 | Pi razy drzwi | Barrow, John D. | ||
15 | Płonący dom | Ingram, Jay | ||
20 | Podstawowe struktury algebraiczne | Kostrikin, Aleksej Ivanovič | ||
20 | Podstawy algebry | Kostrikin, Aleksej Ivanovič | ||
4 | Podstawy konstrukcji maszyn |
Boś, Piotr
Sitarz, Sławomir
Chodorowska, Dorota Fejkiel, Romuald Wrzask, Zofia |
||
19 | Podstawy neurologii klinicznej | Prusiński, Antoni | ||
16 | Podziemne życie | Onstott, Tullis C. | ||
10 | Pogrzebacz Wittgensteina |
Edmonds, David
Eidinow, John
|
||
15 | Poprawka z natury | Szymborski, Krzysztof | ||
11 | Potop | Sienkiewicz, Henryk | ||
2 | Poza dobrem i złem | Nietzsche, Friedrich | ||
12 | Prawda ostateczna | Gribbin, John | ||
19 | Prąd elektryczny i pole magnetyczne | Kaczorowska, Anna | ||
13 | Proces | Kafka, Franz | ||
4 | Programowanie mikrokomputerów |
Nowakowski, Zdzisław
Sikorski, Witold
|
||
7 | Przewodnik po otwartej nauce | Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego | ||
11 | Przygody Alicji w Krainie Czarów | Carroll, Lewis | ||
20 | Przyszłość umysłu. Dążenie nauki do zrozumienia i udoskonalenia naszego umysłu | Kaku, Michio | ||
15 | Quo vadis | Sienkiewicz, Henryk | ||
5 | Rakiety | Beaumont, Émilie | ||
12 | Rzeka czasu | Novikov, Igor Dmitr'evic | ||
1 | Samolubny gen | Dawkins, Richard | ||
18 | Sekretne życie drzew | Wohlleben, Peter | ||
4 | Silniki pojazdów samochodowych | Zając, Piotr | ||
10 | Skąd się wziął kot Schrödingera | Gribbin, John | ||
14 | Struktura kosmosu | Greene, Brian | ||
4 | Symfonia C++ | Grębosz, Jerzy | ||
4 | Symfonia C++ | Grębosz, Jerzy | ||
15 | Szósta katastrofa |
Lewin, Roger
Leakey, Richard E.
|
||
15 | Sztuczny mózg | Buller, Andrzej | ||
3 | Sztuka wojny | Sun, Zi | ||
16 | Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki | Miś, Bogdan | ||
17 | Tajemnicza wyspa |
Verne, Jules
Verne, Juliusz
|
||
1 | Tako rzecze Zaratustra | Nietzsche, Friedrich | ||
8 | Ta zabójcza matma | Poskitt, Kjartan | ||
5 | Technika transportu i łączności | Machalski, Andrzej | ||
9 | Technologia chemiczna | Molenda, Jacek | ||
9 | Technologia dla elektroników | Okoniewski, Stefan | ||
8 | Technologia maszyn | Okoniewski, Stefan | ||
8 | Technologia ogólna | Górecki, Aleksander | ||
10 | Technologie energetyczne | Chmielniak, Tadeusz | ||
5 | Telekomunikacja | Read, Richard | ||
14 | Teoretyczne minimum. Co musisz wiedzieć, żeby zacząć zajmować się fizyką |
Susskind, Leonard
Hrabovsky, George
|
||
9 | Teoria kwantowa | Baggott, Jim | ||
12 | Teoria strun bez tajemnic | Gubser, Steven Scott | ||
8 | Teraz | Muller, Richard A. | ||
7 | Topologia | Jänich, Klaus | ||
8 | Tworzenie stron WWW |
Sokół, Radosław
Sokół, Maria
|
||
8 | Twórz własne gry komputerowe w Pythonie | Sweigart, Al | ||
16 | Wesele | Wyspiański, Stanisław | ||
2 | Wędrowiec i jego cień | Nietzsche, Friedrich | ||
9 | Wielka księga baśni rosyjskich | Przewoźniak, Marcin | ||
17 | Wojna i pokój | Tołstoj, Lew | ||
2 | Wola mocy | Nietzsche, Friedrich | ||
18 | Wprowadzenie do teorii grafów | Wilson, Robin James | ||
2 | Wstęp do matematyki współczesnej | Rasiowa, Helena | ||
8 | Wstęp do muzykologii | Husmann, Heinrich | ||
7 | Wstęp do teorii mnogości i topologii | Kuratowski, Kazimierz | ||
2 | Wszechświaty równoległe | Kaku, Michio | ||
1 | Wszechświat w skorupce orzecha | Hawking, Stephen William | ||
16 | Wykłady z historii matematyki | Kordos, Marek | ||
20 | Wytwory rzeczywistości |
Stewart, Ian
Cohen, Jack
|
||
17 | W 80 dni dookoła świata | Verne, Jules | ||
1 | W poszukiwaniu kota Schrödingera | Gribbin, John | ||
12 | W poszukiwaniu SUSY | Gribbin, John | ||
7 | Zadania z matematyki stosowanej | Gryglaszewska, Anna | ||
14 | Zagadka nieskończoności | Close, Frank | ||
14 | Zagadkowy świat | Donimirski, Andrzej | ||
10 | Załamanie chaosu |
Cohen, Jack
Stewart, Ian
|
||
16 | Zarys matematyki wyższej dla studentów | Leitner, Roman | ||
18 | Zarys matematyki wyższej dla studentów | Leitner, Roman | ||
7 | Zbiór zadań z matematyki wyższej | Minorskij, Vasilij Pavlovič | ||
17 | Zbrodnia i kara |
Dostojewski, Fiodor
Państwowy Instytut Wydawniczy
|
||
7 | Zbrodnie przyszłości | Goodman, Marc | ||
11 | Zdążyć przed Panem Bogiem | Krall, Hanna | ||
12 | Zmarszczki czasoprzestrzeni | Schilling, Govert | ||
2 | Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem | Nietzsche, Friedrich | ||
9 | Życie na krawędzi | Al-Khalili, Jim | ||
10 | Życie na krawędzi | Eldredge, Niles | ||
18 | Руслан и Людмила (Rusłan i Ludmiła) |
Пушкин, Александр Сергеевич
Puszkin, Aleksandr Siergiejewicz
|