Zbiory użytkownika szymurban
Ekspozycja
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| Krótka historia czasu | Hawking, Stephen William | |||||
| Makroświat, mikroświat i ludzki umysł |
Penrose, Roger
Shimony, Abner
Cartwright, Nancy Hawking, Stephen William |
|||||
| Wszechświat w skorupce orzecha | Hawking, Stephen William | |||||
| Samolubny gen | Dawkins, Richard | |||||
| Bóg urojony | Dawkins, Richard | |||||
| Tako rzecze Zaratustra | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Geometria | Kartezjusz | |||||
| Matematyczne zasady filozofii naturalnej | Newton, Isaac | |||||
| Ecce homo | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Kotki Schrodingera czyli poszukiwanie rzeczywistości | Gribbin, John | |||||
| W poszukiwaniu kota Schrödingera | Gribbin, John | |||||
| Cień wiatru |
Fabjańska-Potaczuk, Beata
Marrodan Cassas, Carlos
|
|||||
| 2. | ||||||
| Hiperprzestrzeń | Kaku, Michio | |||||
| Wszechświaty równoległe | Kaku, Michio | |||||
| Fizyka przyszłości | Kaku, Michio | |||||
| Dlaczego prawda jest piękna | Stewart, Ian | |||||
| Bezmiar matematycznej wyobraźni |
Ciesielski, Krzysztof
Pogoda, Zdzisław
|
|||||
| Diamenty matematyki |
Ciesielski, Krzysztof
Pogoda, Zdzisław
|
|||||
| Wstęp do matematyki współczesnej | Rasiowa, Helena | |||||
| Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Wędrowiec i jego cień | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Poza dobrem i złem | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Jutrzenka | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Wola mocy | Nietzsche, Friedrich | |||||
| 3. | ||||||
| Historia oka i inne historie | Bataille, Georges | |||||
| Chudszy | King, Stephen | |||||
| Błękitna kropka | Sagan, Carl | |||||
| Koniec wiary | Harris, Sam | |||||
| Ferdydurke | Gombrowicz, Witold | |||||
| Elementy grafiki komputerowej |
Jankowski, Michał
Jankowski, Michał Tadeusz
|
|||||
| Sztuka wojny | Sun, Zi | |||||
| Mitologia Greków i Rzymian | Kubiak, Zygmunt | |||||
| Mity starożytnej Grecji | Graves, Robert | |||||
| Jądro ciemności | Conrad-Korzeniowski, Joseph | |||||
| Anna Karenina | Tołstoj, Lew | |||||
| Hrabia Monte Christo | Dumas, Alexandre | |||||
| 4. | ||||||
| Programowanie mikrokomputerów |
Nowakowski, Zdzisław
Sikorski, Witold
|
|||||
| Symfonia C++ | Grębosz, Jerzy | |||||
| Java | Bloch, Joshua | |||||
| Symfonia C++ | Grębosz, Jerzy | |||||
| Silniki pojazdów samochodowych | Zając, Piotr | |||||
| Podstawy konstrukcji maszyn |
Boś, Piotr
Sitarz, Sławomir
Chodorowska, Dorota Fejkiel, Romuald Wrzask, Zofia |
|||||
| Mechanik pojazdów samochodowych | Rychter, Tadeusz | |||||
| Motoryzacja na przełomie epok | Szczepaniak, Cezary | |||||
| Katastrofalne komputery | Coleman, Michael | |||||
| Księga dziwnych eksperymentów | Arnold, Nick | |||||
| Krew, kości i cała reszta | Arnold, Nick | |||||
| Efektowne efekty specjalne | Kimpton, Diana | |||||
| 5. | ||||||
| Biotechnologia roślin |
Anioł, Andrzej
Bach, Anna
|
|||||
| Biotechnologia | Chmiel, Aleksander | |||||
| Nanomateriały inżynierskie | Andrzejczuk, Mariusz | |||||
| Mechatronika |
Heimann, Bodo
Gerth, Wilfried
Popp, Karl |
|||||
| Ja, Robot | Asimov, Isaac | |||||
| Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej | Machalski, Andrzej | |||||
| Rakiety | Beaumont, Émilie | |||||
| 1000 słów o rakiecie i kosmosie | Wołczek, Olgierd | |||||
| Młody modelarz rakiet | Elsztein, Paweł | |||||
| Technika transportu i łączności | Machalski, Andrzej | |||||
| Matematyka | Trajdos, Tadeusz | |||||
| Telekomunikacja | Read, Richard | |||||
| 6. | ||||||
| Geometria analityczna z teorią wektorów, rachunek różniczkowy i zastosowania |
Wrona, Włodzimierz
Romanowski, Świętosław
|
|||||
| 500 zagadek zoologicznych | Werner, Jadwiga | |||||
| 500 zagadek geograficznych |
Klima, Franciszek Leszek
Tokarski, Zbigniew
|
|||||
| 500 zagadek historycznych | Bieniarzówna, Janina | |||||
| 500 zagadek astronomicznych |
Gębarski, Kazimierz
Kwast, Tomasz
|
|||||
| 500 zagadek matematycznych | Kowal, Stanisław | |||||
| Inżynieria kwantowa | Milburn, Gerard J. | |||||
| Fizyka atomowa i jądrowa | Rogers, Eric M. | |||||
| Fizyka atomowa i jądrowa | Pustovalov, Georgij Evgen'evič | |||||
| Nanotechnologia |
Regis, Ed
Regis, Edward
|
|||||
| Nanotechnologie | Brydson, Rik | |||||
| Nanorurki węglowe |
Huczko, Andrzej
Kurcz, Magdalena Katarzyna
Popławska, Magdalena Stanisława |
|||||
| 7. | ||||||
| Zbrodnie przyszłości | Goodman, Marc | |||||
| Energia | Krawiec, Franciszek | |||||
| Przewodnik po otwartej nauce | Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego | |||||
| Modelowanie matematyczne w fizyce i technice | Szücs, Ervin | |||||
| Zadania z matematyki stosowanej | Gryglaszewska, Anna | |||||
| Filozofia matematyki | Murawski, Roman | |||||
| Nowoczesne kompendium matematyki |
Szczech, Andrzej
Gorzecki, Marek
|
|||||
| Geometria analityczna | Leitner, Roman | |||||
| Zbiór zadań z matematyki wyższej | Minorskij, Vasilij Pavlovič | |||||
| Topologia | Jänich, Klaus | |||||
| Wstęp do teorii mnogości i topologii | Kuratowski, Kazimierz | |||||
| 8. | ||||||
| Ta zabójcza matma | Poskitt, Kjartan | |||||
| Anatomia PC | Metzger, Piotr | |||||
| Twórz własne gry komputerowe w Pythonie | Sweigart, Al | |||||
| Tworzenie stron WWW |
Sokół, Maria
Sokół, Radosław
|
|||||
| Wstęp do muzykologii | Husmann, Heinrich | |||||
| Hakerstwo | Jordan, Tim | |||||
| Technologia ogólna | Górecki, Aleksander | |||||
| Technologia maszyn | Okoniewski, Stefan | |||||
| Choroba na śmierć | Kierkegaard, Søren | |||||
| Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu |
Jankowski, Augustyn
Dynarski, Kazimierz
|
|||||
| Teraz | Muller, Richard A. | |||||
| 9. | ||||||
| Życie na krawędzi | Al-Khalili, Jim | |||||
| Od splątania cząstek do kwantowej teleportacji | Zeilinger, Anton | |||||
| Gra w kości Einsteina i kot Schrödingera | Halpern, Paul | |||||
| Teoria kwantowa | Baggott, Jim | |||||
| Lekkość bytu | Wilczek, Frank | |||||
| Wielka księga baśni rosyjskich | Przewoźniak, Marcin | |||||
| Czym jest życie? | Schrödinger, Erwin | |||||
| Technologia dla elektroników | Okoniewski, Stefan | |||||
| Technologia chemiczna | Molenda, Jacek | |||||
| Nowoczesne wojny informacyjne | Rajczyk, Robert | |||||
| Oswajanie nieskończoności | Stewart, Ian | |||||
| 10. | ||||||
| Kompleks Kopernika | Scharf, Caleb | |||||
| Skąd się wziął kot Schrödingera | Gribbin, John | |||||
| Narodziny cywilizacji kosmicznej | Zubrin, Robert | |||||
| Nowa perspektywa | Carroll, Sean | |||||
| Ewolucja i zagłada | Hallam, Tony | |||||
| Załamanie chaosu |
Cohen, Jack
Stewart, Ian
|
|||||
| Życie na krawędzi | Eldredge, Niles | |||||
| 101 kwantowych pytań | Ford, Kenneth William | |||||
| Pogrzebacz Wittgensteina |
Edmonds, David
Eidinow, John
|
|||||
| Technologie energetyczne | Chmielniak, Tadeusz | |||||
| Bojaźń i drżenie | Kierkegaard, Søren | |||||
| Natura matką wynalazków | Nachtigall, Werner | |||||
| 11. | ||||||
| Lolita | Nabokov, Vladimir Vladimirovič | |||||
| Przygody Alicji w Krainie Czarów | Carroll, Lewis | |||||
| Mistrz i Małgorzata | Bułhakow, Michał | |||||
| Doktor Żywago |
Pasternak, Boris Leonidovič
Pasternak, Borys
|
|||||
| Don Kichote | Cervantes Saavedra, Miguel de | |||||
| Lalka | Prus, Bolesław | |||||
| Chłopi | Reymont, Władysław-Stanisław | |||||
| Potop | Sienkiewicz, Henryk | |||||
| Ogniem i mieczem | Sienkiewicz, Henryk | |||||
| Mendel Gdański | Konopnicka, Maria | |||||
| Zdążyć przed Panem Bogiem | Krall, Hanna | |||||
| Matemagia |
Benjamin, Arthur
Shermer, Michael
|
|||||
| 12. | ||||||
| Kosmiczny krajobraz | Susskind, Leonard | |||||
| Teoria strun bez tajemnic | Gubser, Steven Scott | |||||
| Rzeka czasu | Novikov, Igor Dmitr'evic | |||||
| Czas odrodzony | Smolin, Lee | |||||
| Prawda ostateczna | Gribbin, John | |||||
| Cząstki elementarne | Hesketh, Gavin | |||||
| Zmarszczki czasoprzestrzeni | Schilling, Govert | |||||
| Kwanty | Al-Khalili, Jim | |||||
| Czarne dziury i Wszechświat | Novikov, Igor Dmitr'evič | |||||
| Nowy umysł cesarza | Penrose, Roger | |||||
| W poszukiwaniu SUSY | Gribbin, John | |||||
| 13. | ||||||
| Archipelag GUŁag 1918-1956 |
Solženicyn, Aleksandr Isaevič
Sołżenicyn, Aleksander
|
|||||
| Cichy Don | Šolohov, Mihail Aleksandrovič | |||||
| Makbet |
Szekspir, William
Shakespeare, William
|
|||||
| Cierpienia młodego Wertera |
Goethe, Johann Wolfgang von
Goethe, Johann Wolfgang
|
|||||
| Faust |
Goethe, Johann Wolfgang von
Goethe, Johann Wolfgang
|
|||||
| Harry Potter | Rowling, Joanne Kathleen | |||||
| Harry Potter | Rowling, Joanne Kathleen | |||||
| Harry Potter | Rowling, Joanne Kathleen | |||||
| Proces | Kafka, Franz | |||||
| Boska komedia | Dante, Alighieri | |||||
| Buszujący w zbożu | Salinger, Jerome David | |||||
| Bajki robotów | Lem, Stanisław | |||||
| 14. | ||||||
| Neandertalczyk |
Pääbo, Svante
Wawrzyńska, Anna
|
|||||
| Teoretyczne minimum. Co musisz wiedzieć, żeby zacząć zajmować się fizyką |
Susskind, Leonard
Hrabovsky, George
|
|||||
| Zagadkowy świat | Donimirski, Andrzej | |||||
| Dalej niz boska cząstka |
Lederman, Leon Max
Hill, Christoper T.
|
|||||
| Struktura kosmosu | Greene, Brian | |||||
| Piękno Wszechświata | Greene, Brian | |||||
| Geometria teorii strun |
Yau, Shing-Tung
Nadis, Steven J.
|
|||||
| Kanon | Angier, Natalie | |||||
| Opętani nauką | Angier, Natalie | |||||
| Zagadka nieskończoności | Close, Frank | |||||
| Kłopoty z fizyką | Smolin, Lee | |||||
| 15. | ||||||
| Opowieść wigilijna | Dickens, Charles | |||||
| Quo vadis | Sienkiewicz, Henryk | |||||
| Antygona | Sofokles | |||||
| Drugi mózg | Fields, Douglas R. | |||||
| Księga wszechświatów | Barrow, John D. | |||||
| Pi razy drzwi | Barrow, John D. | |||||
| Szósta katastrofa |
Lewin, Roger
Leakey, Richard E.
|
|||||
| Poprawka z natury | Szymborski, Krzysztof | |||||
| Sztuczny mózg | Buller, Andrzej | |||||
| Jak zbudować dinozaura czyli nauka w Jurassic Park |
DeSalle, Rob
Lindley, David
|
|||||
| Płonący dom | Ingram, Jay | |||||
| 16. | ||||||
| Podziemne życie | Onstott, Tullis C. | |||||
| Analiza matematyczna w zadaniach |
Włodarski, Lech
Krysicki, Włodzimierz
|
|||||
| Wykłady z historii matematyki | Kordos, Marek | |||||
| Mitologia | Parandowski, Jan | |||||
| Historia Żydów |
Będkowski, Leszek
Brzostowska, Anita
|
|||||
| Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki | Miś, Bogdan | |||||
| Zarys matematyki wyższej dla studentów | Leitner, Roman | |||||
| Mity greckie | Graves, Robert | |||||
| Pan Tadeusz | Mickiewicz, Adam | |||||
| Wesele | Wyspiański, Stanisław | |||||
| Biologia | Villee, Claude Alvin | |||||
| 17. | ||||||
| W 80 dni dookoła świata | Verne, Jules | |||||
| Tajemnicza wyspa |
Verne, Jules
Verne, Juliusz
|
|||||
| Inwazja jaszczurów | Čapek, Karel | |||||
| Hobbit czyli Tam i z powrotem |
Tolkien, J. R. R.
Dixon, Chuck
Deming, Sean |
|||||
| Encyklopedia głupoty | Boxsel, Matthijs van | |||||
| Erotyzm | Bataille, Georges | |||||
| Wojna i pokój | Tołstoj, Lew | |||||
| Zbrodnia i kara |
Dostojewski, Fiodor
Państwowy Instytut Wydawniczy
|
|||||
| Niebezpieczne idee we współczesnej nauce | Brockman, John | |||||
| Matematyka ornamentu | Jaśkowski, Stanisław | |||||
| Mieć czy być? | Fromm, Erich | |||||
| Evgenij Onegin | Puškin, Aleksandr Sergeevič | |||||
| 18. | ||||||
| Anatomia ludzkiej destrukcyjności | Fromm, Erich | |||||
| Matematyka | Trajdos, Tadeusz | |||||
| Zarys matematyki wyższej dla studentów | Leitner, Roman | |||||
| Wprowadzenie do teorii grafów | Wilson, Robin James | |||||
| Kroniki Jakuba Wędrowycza | Pilipiuk, Andrzej | |||||
| Analiza matematyczna w zadaniach |
Krysicki, Włodzimierz
Włodarski, Lech
|
|||||
| Lilavati | Jeleński, Szczepan | |||||
| Sekretne życie drzew | Wohlleben, Peter | |||||
| Руслан и Людмила (Rusłan i Ludmiła) |
Пушкин, Александр Сергеевич
Puszkin, Aleksandr Siergiejewicz
|
|||||
| Geografia ekonomiczna | Kuciński, Kazimierz | |||||
| Kartoteka | Różewicz, Tadeusz | |||||
| Król Edyp |
Sofokles
Sophocles
|
|||||
| 19. | ||||||
| Farmacja stosowana | Sznitowska, Małgorzata | |||||
| Farmacja praktyczna | Jachowicz, Renata | |||||
| Księga szyfrów | Singh, Simon | |||||
| Budowa pojazdów samochodowych | Rychter, Tadeusz | |||||
| Budowa podwozi i nadwozi samochodowych | Orzełowski, Seweryn | |||||
| Budowa nowej cywilizacji |
Toffler, Alvin
Toffler, Heidi
|
|||||
| Prąd elektryczny i pole magnetyczne | Kaczorowska, Anna | |||||
| Neurologia praktyczna | Prusiński, Antoni | |||||
| Neurologia | Berlit, Peter | |||||
| Podstawy neurologii klinicznej | Prusiński, Antoni | |||||
| Kompendium neurologii | Podemski, Ryszard Józef | |||||
| 20. | ||||||
| Algebra liniowa | Kostrikin, Aleksej Ivanovič | |||||
| Podstawy algebry | Kostrikin, Aleksej Ivanovič | |||||
| Ludzkie, arcyludzkie | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Antychryst | Nietzsche, Friedrich | |||||
| Nasz matematyczny Wszechświat | Tegmark, Max | |||||
| Wytwory rzeczywistości |
Stewart, Ian
Cohen, Jack
|
|||||
| Fizyka rzeczy niemożliwych. Fazery, pola siłowe, teleportacja i podróże w czasie. Fazery, pola siłowe, teleportacja i podróże w czasie | Kaku, Michio | |||||
| Przyszłość umysłu. Dążenie nauki do zrozumienia i udoskonalenia naszego umysłu | Kaku, Michio | |||||
| Ostatnie życzenie | Sapkowski, Andrzej | |||||
| Chrzest ognia | Sapkowski, Andrzej |
|
||||
| Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce oraz inne eseje | Hawking, S. W. | |||||
| Podstawowe struktury algebraiczne | Kostrikin, Aleksej Ivanovič | |||||